View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001818 | 하이러닝 | public | 2025-12-15 07:15 | 2025-12-16 09:52 | |
| Reporter | 최용운 | Assigned To | 임성종 | ||
| Severity | crash | Reproducibility | always | ||
| Status | acknowledged | ||||
| Summary | 0001818: 개인정보조회이력 엑셀 파일에서 기존 다건 '조회된 관리자' 데이터가 null로 출력되는 현상 | ||||
| Description | 개인정보조회이력 엑셀 파일에서 배포 적용 전 다건 로그의 '조회된 관리자' 값이 null로 출력되는 현상입니다. - 기대결과 : BO 화면과 동일하게 '다건'으로 노출되어야 합니다. | ||||
| Steps To Reproduce | 1. 플랫폼 BO 로그인 2. 서비스 모니터링 > 개인정보조회 이력 진입 3. [엑셀 다운로드] 버튼 클릭 4. 다운로드 된 엑셀 파일 확인 | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
| assign Team | |||||
| 카테고리 | |||||
| 기기 | PC | ||||
| 서버 | TB | ||||
| 환경 | 플랫폼BO | ||||
| 매칭 | |||||
| 목표 배포일 | 2025-11-17 | ||||
| CRUD | |||||
| 조치 예정 | |||||
|
|
기존에는 단건과 다건으로 노출되던 부분이 구분이 불가능하여, 다건 요청의 경우에는 null로 표기 되었습니다. 현재 tb에서 기존 "다건"인 부분도 "다건"으로 노출 되도록 변경하였습니다. 확인 부탁드립니다. |
|
|
TB 적용 확인 |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 07:15 | 최용운 | New Issue | |
| 2025-12-15 07:15 | 최용운 | File Added: image.png | |
| 2025-12-16 02:39 | 임성종 | Assigned To | => 임성종 |
| 2025-12-16 06:26 | 임성종 | Status | new => assigned |
| 2025-12-16 06:26 | 임성종 | Note Added: 0005444 | |
| 2025-12-16 09:52 | 김소원 | Note Added: 0005474 | |
| 2025-12-16 09:52 | 김소원 | File Added: image-2.png | |
| 2025-12-16 09:52 | 김소원 | Status | assigned => acknowledged |